Situation fiscale et gestion de la contribution fiscale – Distanciel
N° de repère 56502
Date début 28/05/2024
Date fin 29/05/2024
Nombre d’heures 10 Heure(s) 50 Minutes
Formateur(s) et intervenant(s)
NOM Prénom : Olivier PIETRI
28 mai 2024 – 09:30 – 12:30
Situation fiscale et gestion de la contribution fiscale – Distanciel
Prénom | Nom | Signature |
---|---|---|
Célia | ADELE | |
Assma | BENZAHAR | |
Thomas | BERTRAND | |
Badre | BOUZERDA | |
Charly | CREUTZ | |
Clément | DELATTRE | |
Nicolas | GALLIERE | |
Florian | LIGNY | |
Cynthia | MARPEAUX CASIMIR | |
Sammy | NATHAN | |
Thomas | PHILIPPE | |
Mathieu | RABARTIN | |
Ken | ROCLIN | |
Prénom | Nom | Signature |
Formateur(s) et intervenant(s)
Situation fiscale et gestion de la contribution fiscale – Distanciel
28 mai 2024 – 13:30 – 17:30
Prénom | Nom | Signature |
---|---|---|
Célia | ADELE | |
Assma | BENZAHAR | |
Thomas | BERTRAND | |
Badre | BOUZERDA | |
Charly | CREUTZ | |
Clément | DELATTRE | |
Nicolas | GALLIERE | |
Florian | LIGNY | |
Cynthia | MARPEAUX CASIMIR | |
Sammy | NATHAN | |
Thomas | PHILIPPE | |
Mathieu | RABARTIN | |
Ken | ROCLIN | |
Prénom | Nom | Signature |
Formateur(s) et intervenant(s)
Situation fiscale et gestion de la contribution fiscale – Distanciel
29 mai 2024 – 09:30 – 12:30
Prénom | Nom | Signature |
---|---|---|
Célia | ADELE | |
Assma | BENZAHAR | |
Thomas | BERTRAND | |
Badre | BOUZERDA | |
Charly | CREUTZ | |
Clément | DELATTRE | |
Nicolas | GALLIERE | |
Florian | LIGNY | |
Cynthia | MARPEAUX CASIMIR | |
Sammy | NATHAN | |
Thomas | PHILIPPE | |
Mathieu | RABARTIN | |
Ken | ROCLIN | |
Prénom | Nom | Signature |
Formateur(s) et intervenant(s)